⭐ Suosituin valinta

Lainasumma
50 000 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
12 kk
1–48 kk
Kuukausierä
4 440 €/kk
alkaen*
Kokonaiskulut
3 281 €
Maksat takaisin 53 281 €
Löydä halvin yrityslaina
Nopea kilpailutus
Rahat tilillä jo tänään
🧮 Takaisinmaksulaskuri
50 000 € / 12 kk
50 000 €
1 000 € – 5 000 000 €
12 kk
1 kk – 48 kk
Kuukausierä — paras
4 440 €/kk
Korko 11.9%
Kuukausierä — korkein
4 752 €/kk
Korko 25%
Kokonaiskulut — paras
3 281 €
6.6% lainasummasta
Kokonaiskulut — korkein
7 027 €
14.1% lainasummasta
Takaisin yhteensä — paras
53 281 €
12 kk maksuajalla
Takaisin yhteensä — korkein
57 027 €
12 kk maksuajalla
Vaihtoehtoiset laina-ajat
| Laina | Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin |
|---|---|---|---|
| 50 000 € | 1 kk | 50 496 €/kk | 50 496 € |
| 50 000 € | 2 kk | 25 372 €/kk | 50 745 € |
| 50 000 € | 3 kk | 16 998 €/kk | 50 995 € |
| 50 000 € | 4 kk | 12 811 €/kk | 51 246 € |
| 50 000 € | 5 kk | 10 299 €/kk | 51 497 € |
| 50 000 € | 6 kk | 8 625 €/kk | 51 750 € |
| 50 000 € | 7 kk | 7 429 €/kk | 52 003 € |
| 50 000 € | 8 kk | 6 532 €/kk | 52 257 € |
| 50 000 € | 9 kk | 5 835 €/kk | 52 512 € |
| 50 000 € | 10 kk | 5 277 €/kk | 52 767 € |
| 50 000 € | 11 kk | 4 820 €/kk | 53 024 € |
| 50 000 € | 12 kk ✓ | 4 440 €/kk | 53 281 € |
| 50 000 € | 13 kk | 4 118 €/kk | 53 539 € |
| 50 000 € | 14 kk | 3 843 €/kk | 53 798 € |
| 50 000 € | 15 kk | 3 604 €/kk | 54 058 € |
| 50 000 € | 16 kk | 3 395 €/kk | 54 319 € |
| 50 000 € | 17 kk | 3 211 €/kk | 54 580 € |
| 50 000 € | 18 kk | 3 047 €/kk | 54 842 € |
| 50 000 € | 19 kk | 2 900 €/kk | 55 105 € |
| 50 000 € | 20 kk | 2 768 €/kk | 55 369 € |
| 50 000 € | 21 kk | 2 649 €/kk | 55 633 € |
| 50 000 € | 22 kk | 2 541 €/kk | 55 899 € |
| 50 000 € | 23 kk | 2 442 €/kk | 56 165 € |
| 50 000 € | 24 kk | 2 351 €/kk | 56 432 € |
| 50 000 € | 25 kk | 2 268 €/kk | 56 700 € |
| 50 000 € | 26 kk | 2 191 €/kk | 56 969 € |
| 50 000 € | 27 kk | 2 120 €/kk | 57 238 € |
| 50 000 € | 28 kk | 2 054 €/kk | 57 508 € |
| 50 000 € | 29 kk | 1 992 €/kk | 57 780 € |
| 50 000 € | 30 kk | 1 935 €/kk | 58 051 € |
| 50 000 € | 31 kk | 1 881 €/kk | 58 324 € |
| 50 000 € | 32 kk | 1 831 €/kk | 58 598 € |
| 50 000 € | 33 kk | 1 784 €/kk | 58 872 € |
| 50 000 € | 34 kk | 1 740 €/kk | 59 147 € |
| 50 000 € | 35 kk | 1 698 €/kk | 59 423 € |
| 50 000 € | 36 kk | 1 658 €/kk | 59 700 € |
| 50 000 € | 37 kk | 1 621 €/kk | 59 977 € |
| 50 000 € | 38 kk | 1 586 €/kk | 60 256 € |
| 50 000 € | 39 kk | 1 552 €/kk | 60 535 € |
| 50 000 € | 40 kk | 1 520 €/kk | 60 815 € |
| 50 000 € | 41 kk | 1 490 €/kk | 61 096 € |
| 50 000 € | 42 kk | 1 461 €/kk | 61 377 € |
| 50 000 € | 43 kk | 1 434 €/kk | 61 660 € |
| 50 000 € | 44 kk | 1 408 €/kk | 61 943 € |
| 50 000 € | 45 kk | 1 383 €/kk | 62 227 € |
| 50 000 € | 46 kk | 1 359 €/kk | 62 511 € |
| 50 000 € | 47 kk | 1 336 €/kk | 62 797 € |
| 50 000 € | 48 kk | 1 314 €/kk | 63 083 € |
Avausmaksu
Ei maksua
Tilinhoitomaksu
Ei maksua
Nimelliskorko
11.9–25%
Yrityksen ikäraja
20 kk
*Esimerkkilaskelma perustuu nimelliskorko 11.9% ja tilinhoitomaksu 0%/kk. Todellinen korko ja kulut vahvistetaan lainahakemuksen yhteydessä.

