Yrityslainaa 50 000 €

Vertaile 50 000 euron yrityslainat. Useita vaihtoehtoja – kokonaiskustannus alkaen 3 281 €. Säästä jopa 68 100 € valitsemalla edullisin vaihtoehto.

50 000 €
1 000 € – 5 000 000 €
12 kk
1 kk – 48 kk
Edullisin vaihtoehto YRA: kuluista alkaen 3 281 € — kuukausierä alkaen 4 440 €/kk
⭐ Suosituin valinta
Yrityslaina
Lainasumma 50 000 € Max 5 000 000 €
Laina-aika 12 kk 1–48 kk
Kuukausierä 4 440 €/kk alkaen*
Kokonaiskulut 3 281 € Maksat takaisin 53 281 €
Hae lainaa →
Löydä halvin yrityslaina Nopea kilpailutus Rahat tilillä jo tänään
🧮 Takaisinmaksulaskuri 50 000 € / 12 kk
50 000 €
1 000 € – 5 000 000 €
12 kk
1 kk – 48 kk
Kuukausierä — paras
4 440 €/kk
Korko 11.9%
Kuukausierä — korkein
4 752 €/kk
Korko 25%
Kokonaiskulut — paras
3 281 €
6.6% lainasummasta
Kokonaiskulut — korkein
7 027 €
14.1% lainasummasta
Takaisin yhteensä — paras
53 281 €
12 kk maksuajalla
Takaisin yhteensä — korkein
57 027 €
12 kk maksuajalla
Vaihtoehtoiset laina-ajat
LainaLaina-aikaKuukausieräMaksat takaisin
50 000 €1 kk50 496 €/kk50 496 €
50 000 €2 kk25 372 €/kk50 745 €
50 000 €3 kk16 998 €/kk50 995 €
50 000 €4 kk12 811 €/kk51 246 €
50 000 €5 kk10 299 €/kk51 497 €
50 000 €6 kk8 625 €/kk51 750 €
50 000 €7 kk7 429 €/kk52 003 €
50 000 €8 kk6 532 €/kk52 257 €
50 000 €9 kk5 835 €/kk52 512 €
50 000 €10 kk5 277 €/kk52 767 €
50 000 €11 kk4 820 €/kk53 024 €
50 000 €12 kk ✓4 440 €/kk53 281 €
50 000 €13 kk4 118 €/kk53 539 €
50 000 €14 kk3 843 €/kk53 798 €
50 000 €15 kk3 604 €/kk54 058 €
50 000 €16 kk3 395 €/kk54 319 €
50 000 €17 kk3 211 €/kk54 580 €
50 000 €18 kk3 047 €/kk54 842 €
50 000 €19 kk2 900 €/kk55 105 €
50 000 €20 kk2 768 €/kk55 369 €
50 000 €21 kk2 649 €/kk55 633 €
50 000 €22 kk2 541 €/kk55 899 €
50 000 €23 kk2 442 €/kk56 165 €
50 000 €24 kk2 351 €/kk56 432 €
50 000 €25 kk2 268 €/kk56 700 €
50 000 €26 kk2 191 €/kk56 969 €
50 000 €27 kk2 120 €/kk57 238 €
50 000 €28 kk2 054 €/kk57 508 €
50 000 €29 kk1 992 €/kk57 780 €
50 000 €30 kk1 935 €/kk58 051 €
50 000 €31 kk1 881 €/kk58 324 €
50 000 €32 kk1 831 €/kk58 598 €
50 000 €33 kk1 784 €/kk58 872 €
50 000 €34 kk1 740 €/kk59 147 €
50 000 €35 kk1 698 €/kk59 423 €
50 000 €36 kk1 658 €/kk59 700 €
50 000 €37 kk1 621 €/kk59 977 €
50 000 €38 kk1 586 €/kk60 256 €
50 000 €39 kk1 552 €/kk60 535 €
50 000 €40 kk1 520 €/kk60 815 €
50 000 €41 kk1 490 €/kk61 096 €
50 000 €42 kk1 461 €/kk61 377 €
50 000 €43 kk1 434 €/kk61 660 €
50 000 €44 kk1 408 €/kk61 943 €
50 000 €45 kk1 383 €/kk62 227 €
50 000 €46 kk1 359 €/kk62 511 €
50 000 €47 kk1 336 €/kk62 797 €
50 000 €48 kk1 314 €/kk63 083 €
Avausmaksu
Ei maksua
Tilinhoitomaksu
Ei maksua
Nimelliskorko
11.9–25%
Yrityksen ikäraja
20 kk

*Esimerkkilaskelma perustuu nimelliskorko 11.9% ja tilinhoitomaksu 0%/kk. Todellinen korko ja kulut vahvistetaan lainahakemuksen yhteydessä.

Yrityslaina
Lainasumma 50 000 € Max 3 000 000 €
Laina-aika 12 kk 1–36 kk
Kuukausierä 4 836 €/kk alkaen*
Kokonaiskulut 8 027 € Maksat takaisin 58 027 €
Hae lainaa →
Joustavat ehdot Maksut jopa samana päivänä Vakuudeton tai vakuudellinen
🧮 Takaisinmaksulaskuri 50 000 € / 12 kk
50 000 €
1 000 € – 3 000 000 €
12 kk
1 kk – 36 kk
Kuukausierä — paras
4 836 €/kk
Korko 14.9%
Kuukausierä — korkein
5 624 €/kk
Korko 30%
Kokonaiskulut — paras
8 027 €
16.1% lainasummasta
Kokonaiskulut — korkein
17 492 €
35% lainasummasta
Takaisin yhteensä — paras
58 027 €
12 kk maksuajalla
Takaisin yhteensä — korkein
67 492 €
12 kk maksuajalla
Vaihtoehtoiset laina-ajat
LainaLaina-aikaKuukausieräMaksat takaisin
50 000 €1 kk50 946 €/kk50 946 €
50 000 €2 kk25 792 €/kk51 583 €
50 000 €3 kk17 407 €/kk52 222 €
50 000 €4 kk13 215 €/kk52 862 €
50 000 €5 kk10 701 €/kk53 503 €
50 000 €6 kk9 024 €/kk54 145 €
50 000 €7 kk7 827 €/kk54 789 €
50 000 €8 kk6 929 €/kk55 434 €
50 000 €9 kk6 231 €/kk56 080 €
50 000 €10 kk5 673 €/kk56 728 €
50 000 €11 kk5 216 €/kk57 377 €
50 000 €12 kk ✓4 836 €/kk58 027 €
50 000 €13 kk4 514 €/kk58 678 €
50 000 €14 kk4 238 €/kk59 331 €
50 000 €15 kk3 999 €/kk59 985 €
50 000 €16 kk3 790 €/kk60 640 €
50 000 €17 kk3 606 €/kk61 296 €
50 000 €18 kk3 442 €/kk61 954 €
50 000 €19 kk3 295 €/kk62 613 €
50 000 €20 kk3 164 €/kk63 273 €
50 000 €21 kk3 045 €/kk63 935 €
50 000 €22 kk2 936 €/kk64 598 €
50 000 €23 kk2 837 €/kk65 262 €
50 000 €24 kk2 747 €/kk65 927 €
50 000 €25 kk2 664 €/kk66 594 €
50 000 €26 kk2 587 €/kk67 261 €
50 000 €27 kk2 516 €/kk67 931 €
50 000 €28 kk2 450 €/kk68 601 €
50 000 €29 kk2 389 €/kk69 273 €
50 000 €30 kk2 332 €/kk69 946 €
50 000 €31 kk2 278 €/kk70 620 €
50 000 €32 kk2 228 €/kk71 295 €
50 000 €33 kk2 181 €/kk71 972 €
50 000 €34 kk2 137 €/kk72 650 €
50 000 €35 kk2 095 €/kk73 329 €
50 000 €36 kk2 056 €/kk74 009 €
Avausmaksu
Ei maksua
Tilinhoitomaksu
1.3–3%/kk
Nimelliskorko
14.9–30%
Yrityksen ikäraja
20 kk

*Esimerkkilaskelma perustuu nimelliskorko 14.9% ja tilinhoitomaksu 1.3%/kk. Todellinen korko ja kulut vahvistetaan lainahakemuksen yhteydessä.

Yrityslaina
Lainasumma 50 000 € Max 300 000 €
Laina-aika 12 kk 1–36 kk
Kuukausierä 5 079 €/kk alkaen*
Kokonaiskulut 10 952 € Maksat takaisin 60 952 €
Hae lainaa →
Ei avaus- tai ylläpitomaksua Maksa vain käytöstä Tarjous jopa tunnissa
🧮 Takaisinmaksulaskuri 50 000 € / 12 kk
50 000 €
1 000 € – 300 000 €
12 kk
1 kk – 36 kk
Kuukausierä — paras
5 079 €/kk
Korko 19.9%
Kuukausierä — korkein
5 948 €/kk
Korko 33%
Kokonaiskulut — paras
10 952 €
21.9% lainasummasta
Kokonaiskulut — korkein
21 381 €
42.8% lainasummasta
Takaisin yhteensä — paras
60 952 €
12 kk maksuajalla
Takaisin yhteensä — korkein
71 381 €
12 kk maksuajalla
Vaihtoehtoiset laina-ajat
LainaLaina-aikaKuukausieräMaksat takaisin
50 000 €1 kk51 279 €/kk51 279 €
50 000 €2 kk26 074 €/kk52 147 €
50 000 €3 kk17 672 €/kk53 017 €
50 000 €4 kk13 472 €/kk53 890 €
50 000 €5 kk10 953 €/kk54 765 €
50 000 €6 kk9 274 €/kk55 642 €
50 000 €7 kk8 074 €/kk56 521 €
50 000 €8 kk7 175 €/kk57 403 €
50 000 €9 kk6 476 €/kk58 287 €
50 000 €10 kk5 917 €/kk59 173 €
50 000 €11 kk5 460 €/kk60 061 €
50 000 €12 kk ✓5 079 €/kk60 952 €
50 000 €13 kk4 757 €/kk61 845 €
50 000 €14 kk4 481 €/kk62 740 €
50 000 €15 kk4 243 €/kk63 638 €
50 000 €16 kk4 034 €/kk64 537 €
50 000 €17 kk3 849 €/kk65 439 €
50 000 €18 kk3 686 €/kk66 344 €
50 000 €19 kk3 539 €/kk67 250 €
50 000 €20 kk3 408 €/kk68 159 €
50 000 €21 kk3 289 €/kk69 070 €
50 000 €22 kk3 181 €/kk69 983 €
50 000 €23 kk3 083 €/kk70 899 €
50 000 €24 kk2 992 €/kk71 816 €
50 000 €25 kk2 909 €/kk72 736 €
50 000 €26 kk2 833 €/kk73 659 €
50 000 €27 kk2 762 €/kk74 583 €
50 000 €28 kk2 697 €/kk75 510 €
50 000 €29 kk2 636 €/kk76 439 €
50 000 €30 kk2 579 €/kk77 370 €
50 000 €31 kk2 526 €/kk78 303 €
50 000 €32 kk2 476 €/kk79 239 €
50 000 €33 kk2 430 €/kk80 176 €
50 000 €34 kk2 386 €/kk81 116 €
50 000 €35 kk2 345 €/kk82 058 €
50 000 €36 kk2 306 €/kk83 003 €
Avausmaksu
Ei maksua
Tilinhoitomaksu
1.8–4%/kk
Nimelliskorko
19.9–33%
Yrityksen ikäraja
20 kk

*Esimerkkilaskelma perustuu nimelliskorko 19.9% ja tilinhoitomaksu 1.8%/kk. Todellinen korko ja kulut vahvistetaan lainahakemuksen yhteydessä.

Senttilaina on ylpeä esitellessään uudenlaisen lainasivuston, jonka avulla kuka tahansa voi etsiä itselleen edullisimman lainan ilmaiseksi ja ilman sitoutumista. Saatamme ansaita pienen palkkion, kun käytät sivustollamme olevia linkkejä. Palkkiot menevät sivuston ylläpitämiseen 🙂

Olemme hiilineutraaleita 🤲🌴