⭐ Suosituin valinta

Lainasumma
75 000 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
12 kk
1–48 kk
Kuukausierä
6 660 €/kk
alkaen*
Kokonaiskulut
4 922 €
Maksat takaisin 79 922 €
Löydä halvin yrityslaina
Nopea kilpailutus
Rahat tilillä jo tänään
🧮 Takaisinmaksulaskuri
75 000 € / 12 kk
75 000 €
1 000 € – 5 000 000 €
12 kk
1 kk – 48 kk
Kuukausierä — paras
6 660 €/kk
Korko 11.9%
Kuukausierä — korkein
7 128 €/kk
Korko 25%
Kokonaiskulut — paras
4 922 €
6.6% lainasummasta
Kokonaiskulut — korkein
10 540 €
14.1% lainasummasta
Takaisin yhteensä — paras
79 922 €
12 kk maksuajalla
Takaisin yhteensä — korkein
85 540 €
12 kk maksuajalla
Vaihtoehtoiset laina-ajat
| Laina | Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin |
|---|---|---|---|
| 75 000 € | 1 kk | 75 744 €/kk | 75 744 € |
| 75 000 € | 2 kk | 38 059 €/kk | 76 117 € |
| 75 000 € | 3 kk | 25 497 €/kk | 76 492 € |
| 75 000 € | 4 kk | 19 217 €/kk | 76 869 € |
| 75 000 € | 5 kk | 15 449 €/kk | 77 246 € |
| 75 000 € | 6 kk | 12 937 €/kk | 77 625 € |
| 75 000 € | 7 kk | 11 143 €/kk | 78 004 € |
| 75 000 € | 8 kk | 9 798 €/kk | 78 385 € |
| 75 000 € | 9 kk | 8 752 €/kk | 78 768 € |
| 75 000 € | 10 kk | 7 915 €/kk | 79 151 € |
| 75 000 € | 11 kk | 7 231 €/kk | 79 536 € |
| 75 000 € | 12 kk ✓ | 6 660 €/kk | 79 922 € |
| 75 000 € | 13 kk | 6 178 €/kk | 80 309 € |
| 75 000 € | 14 kk | 5 764 €/kk | 80 697 € |
| 75 000 € | 15 kk | 5 406 €/kk | 81 087 € |
| 75 000 € | 16 kk | 5 092 €/kk | 81 478 € |
| 75 000 € | 17 kk | 4 816 €/kk | 81 870 € |
| 75 000 € | 18 kk | 4 570 €/kk | 82 263 € |
| 75 000 € | 19 kk | 4 350 €/kk | 82 658 € |
| 75 000 € | 20 kk | 4 153 €/kk | 83 053 € |
| 75 000 € | 21 kk | 3 974 €/kk | 83 450 € |
| 75 000 € | 22 kk | 3 811 €/kk | 83 848 € |
| 75 000 € | 23 kk | 3 663 €/kk | 84 248 € |
| 75 000 € | 24 kk | 3 527 €/kk | 84 648 € |
| 75 000 € | 25 kk | 3 402 €/kk | 85 050 € |
| 75 000 € | 26 kk | 3 287 €/kk | 85 453 € |
| 75 000 € | 27 kk | 3 180 €/kk | 85 857 € |
| 75 000 € | 28 kk | 3 081 €/kk | 86 263 € |
| 75 000 € | 29 kk | 2 989 €/kk | 86 669 € |
| 75 000 € | 30 kk | 2 903 €/kk | 87 077 € |
| 75 000 € | 31 kk | 2 822 €/kk | 87 486 € |
| 75 000 € | 32 kk | 2 747 €/kk | 87 897 € |
| 75 000 € | 33 kk | 2 676 €/kk | 88 308 € |
| 75 000 € | 34 kk | 2 609 €/kk | 88 721 € |
| 75 000 € | 35 kk | 2 547 €/kk | 89 135 € |
| 75 000 € | 36 kk | 2 487 €/kk | 89 550 € |
| 75 000 € | 37 kk | 2 432 €/kk | 89 966 € |
| 75 000 € | 38 kk | 2 379 €/kk | 90 384 € |
| 75 000 € | 39 kk | 2 328 €/kk | 90 802 € |
| 75 000 € | 40 kk | 2 281 €/kk | 91 222 € |
| 75 000 € | 41 kk | 2 235 €/kk | 91 643 € |
| 75 000 € | 42 kk | 2 192 €/kk | 92 066 € |
| 75 000 € | 43 kk | 2 151 €/kk | 92 489 € |
| 75 000 € | 44 kk | 2 112 €/kk | 92 914 € |
| 75 000 € | 45 kk | 2 074 €/kk | 93 340 € |
| 75 000 € | 46 kk | 2 038 €/kk | 93 767 € |
| 75 000 € | 47 kk | 2 004 €/kk | 94 196 € |
| 75 000 € | 48 kk | 1 971 €/kk | 94 625 € |
Avausmaksu
Ei maksua
Tilinhoitomaksu
Ei maksua
Nimelliskorko
11.9–25%
Yrityksen ikäraja
20 kk
*Esimerkkilaskelma perustuu nimelliskorko 11.9% ja tilinhoitomaksu 0%/kk. Todellinen korko ja kulut vahvistetaan lainahakemuksen yhteydessä.

