⭐ Suosituin valinta

Lainasumma
20 000 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
12 kk
1–48 kk
Kuukausierä
1 776 €/kk
alkaen*
Kokonaiskulut
1 312 €
Maksat takaisin 21 312 €
Löydä halvin yrityslaina
Nopea kilpailutus
Rahat tilillä jo tänään
🧮 Takaisinmaksulaskuri
20 000 € / 12 kk
20 000 €
1 000 € – 5 000 000 €
12 kk
1 kk – 48 kk
Kuukausierä — paras
1 776 €/kk
Korko 11.9%
Kuukausierä — korkein
1 901 €/kk
Korko 25%
Kokonaiskulut — paras
1 312 €
6.6% lainasummasta
Kokonaiskulut — korkein
2 811 €
14.1% lainasummasta
Takaisin yhteensä — paras
21 312 €
12 kk maksuajalla
Takaisin yhteensä — korkein
22 811 €
12 kk maksuajalla
Vaihtoehtoiset laina-ajat
| Laina | Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin |
|---|---|---|---|
| 20 000 € | 1 kk | 20 198 €/kk | 20 198 € |
| 20 000 € | 2 kk | 10 149 €/kk | 20 298 € |
| 20 000 € | 3 kk | 6 799 €/kk | 20 398 € |
| 20 000 € | 4 kk | 5 125 €/kk | 20 498 € |
| 20 000 € | 5 kk | 4 120 €/kk | 20 599 € |
| 20 000 € | 6 kk | 3 450 €/kk | 20 700 € |
| 20 000 € | 7 kk | 2 972 €/kk | 20 801 € |
| 20 000 € | 8 kk | 2 613 €/kk | 20 903 € |
| 20 000 € | 9 kk | 2 334 €/kk | 21 005 € |
| 20 000 € | 10 kk | 2 111 €/kk | 21 107 € |
| 20 000 € | 11 kk | 1 928 €/kk | 21 210 € |
| 20 000 € | 12 kk ✓ | 1 776 €/kk | 21 312 € |
| 20 000 € | 13 kk | 1 647 €/kk | 21 416 € |
| 20 000 € | 14 kk | 1 537 €/kk | 21 519 € |
| 20 000 € | 15 kk | 1 442 €/kk | 21 623 € |
| 20 000 € | 16 kk | 1 358 €/kk | 21 727 € |
| 20 000 € | 17 kk | 1 284 €/kk | 21 832 € |
| 20 000 € | 18 kk | 1 219 €/kk | 21 937 € |
| 20 000 € | 19 kk | 1 160 €/kk | 22 042 € |
| 20 000 € | 20 kk | 1 107 €/kk | 22 148 € |
| 20 000 € | 21 kk | 1 060 €/kk | 22 253 € |
| 20 000 € | 22 kk | 1 016 €/kk | 22 360 € |
| 20 000 € | 23 kk | 977 €/kk | 22 466 € |
| 20 000 € | 24 kk | 941 €/kk | 22 573 € |
| 20 000 € | 25 kk | 907 €/kk | 22 680 € |
| 20 000 € | 26 kk | 876 €/kk | 22 787 € |
| 20 000 € | 27 kk | 848 €/kk | 22 895 € |
| 20 000 € | 28 kk | 822 €/kk | 23 003 € |
| 20 000 € | 29 kk | 797 €/kk | 23 112 € |
| 20 000 € | 30 kk | 774 €/kk | 23 221 € |
| 20 000 € | 31 kk | 753 €/kk | 23 330 € |
| 20 000 € | 32 kk | 732 €/kk | 23 439 € |
| 20 000 € | 33 kk | 714 €/kk | 23 549 € |
| 20 000 € | 34 kk | 696 €/kk | 23 659 € |
| 20 000 € | 35 kk | 679 €/kk | 23 769 € |
| 20 000 € | 36 kk | 663 €/kk | 23 880 € |
| 20 000 € | 37 kk | 648 €/kk | 23 991 € |
| 20 000 € | 38 kk | 634 €/kk | 24 102 € |
| 20 000 € | 39 kk | 621 €/kk | 24 214 € |
| 20 000 € | 40 kk | 608 €/kk | 24 326 € |
| 20 000 € | 41 kk | 596 €/kk | 24 438 € |
| 20 000 € | 42 kk | 585 €/kk | 24 551 € |
| 20 000 € | 43 kk | 574 €/kk | 24 664 € |
| 20 000 € | 44 kk | 563 €/kk | 24 777 € |
| 20 000 € | 45 kk | 553 €/kk | 24 891 € |
| 20 000 € | 46 kk | 544 €/kk | 25 005 € |
| 20 000 € | 47 kk | 534 €/kk | 25 119 € |
| 20 000 € | 48 kk | 526 €/kk | 25 233 € |
Avausmaksu
Ei maksua
Tilinhoitomaksu
Ei maksua
Nimelliskorko
11.9–25%
Yrityksen ikäraja
20 kk
*Esimerkkilaskelma perustuu nimelliskorko 11.9% ja tilinhoitomaksu 0%/kk. Todellinen korko ja kulut vahvistetaan lainahakemuksen yhteydessä.

