Yrityslainaa 40 000 €

Vertaile 40 000 euron yrityslainat. Useita vaihtoehtoja – kokonaiskustannus alkaen 2 625 €. Säästä jopa 54 480 € valitsemalla edullisin vaihtoehto.

40 000 €
1 000 € – 5 000 000 €
12 kk
1 kk – 48 kk
Edullisin vaihtoehto YRA: kuluista alkaen 2 625 € — kuukausierä alkaen 3 552 €/kk
⭐ Suosituin valinta
Yrityslaina
Lainasumma 40 000 € Max 5 000 000 €
Laina-aika 12 kk 1–48 kk
Kuukausierä 3 552 €/kk alkaen*
Kokonaiskulut 2 625 € Maksat takaisin 42 625 €
Hae lainaa →
Löydä halvin yrityslaina Nopea kilpailutus Rahat tilillä jo tänään
🧮 Takaisinmaksulaskuri 40 000 € / 12 kk
40 000 €
1 000 € – 5 000 000 €
12 kk
1 kk – 48 kk
Kuukausierä — paras
3 552 €/kk
Korko 11.9%
Kuukausierä — korkein
3 802 €/kk
Korko 25%
Kokonaiskulut — paras
2 625 €
6.6% lainasummasta
Kokonaiskulut — korkein
5 621 €
14.1% lainasummasta
Takaisin yhteensä — paras
42 625 €
12 kk maksuajalla
Takaisin yhteensä — korkein
45 621 €
12 kk maksuajalla
Vaihtoehtoiset laina-ajat
LainaLaina-aikaKuukausieräMaksat takaisin
40 000 €1 kk40 397 €/kk40 397 €
40 000 €2 kk20 298 €/kk40 596 €
40 000 €3 kk13 599 €/kk40 796 €
40 000 €4 kk10 249 €/kk40 997 €
40 000 €5 kk8 240 €/kk41 198 €
40 000 €6 kk6 900 €/kk41 400 €
40 000 €7 kk5 943 €/kk41 602 €
40 000 €8 kk5 226 €/kk41 806 €
40 000 €9 kk4 668 €/kk42 009 €
40 000 €10 kk4 221 €/kk42 214 €
40 000 €11 kk3 856 €/kk42 419 €
40 000 €12 kk ✓3 552 €/kk42 625 €
40 000 €13 kk3 295 €/kk42 831 €
40 000 €14 kk3 074 €/kk43 039 €
40 000 €15 kk2 883 €/kk43 246 €
40 000 €16 kk2 716 €/kk43 455 €
40 000 €17 kk2 568 €/kk43 664 €
40 000 €18 kk2 437 €/kk43 874 €
40 000 €19 kk2 320 €/kk44 084 €
40 000 €20 kk2 215 €/kk44 295 €
40 000 €21 kk2 119 €/kk44 507 €
40 000 €22 kk2 033 €/kk44 719 €
40 000 €23 kk1 954 €/kk44 932 €
40 000 €24 kk1 881 €/kk45 146 €
40 000 €25 kk1 814 €/kk45 360 €
40 000 €26 kk1 753 €/kk45 575 €
40 000 €27 kk1 696 €/kk45 791 €
40 000 €28 kk1 643 €/kk46 007 €
40 000 €29 kk1 594 €/kk46 224 €
40 000 €30 kk1 548 €/kk46 441 €
40 000 €31 kk1 505 €/kk46 659 €
40 000 €32 kk1 465 €/kk46 878 €
40 000 €33 kk1 427 €/kk47 098 €
40 000 €34 kk1 392 €/kk47 318 €
40 000 €35 kk1 358 €/kk47 538 €
40 000 €36 kk1 327 €/kk47 760 €
40 000 €37 kk1 297 €/kk47 982 €
40 000 €38 kk1 269 €/kk48 205 €
40 000 €39 kk1 242 €/kk48 428 €
40 000 €40 kk1 216 €/kk48 652 €
40 000 €41 kk1 192 €/kk48 877 €
40 000 €42 kk1 169 €/kk49 102 €
40 000 €43 kk1 147 €/kk49 328 €
40 000 €44 kk1 126 €/kk49 554 €
40 000 €45 kk1 106 €/kk49 781 €
40 000 €46 kk1 087 €/kk50 009 €
40 000 €47 kk1 069 €/kk50 238 €
40 000 €48 kk1 051 €/kk50 467 €
Avausmaksu
Ei maksua
Tilinhoitomaksu
Ei maksua
Nimelliskorko
11.9–25%
Yrityksen ikäraja
20 kk

*Esimerkkilaskelma perustuu nimelliskorko 11.9% ja tilinhoitomaksu 0%/kk. Todellinen korko ja kulut vahvistetaan lainahakemuksen yhteydessä.

Yrityslaina
Lainasumma 40 000 € Max 3 000 000 €
Laina-aika 12 kk 1–36 kk
Kuukausierä 3 868 €/kk alkaen*
Kokonaiskulut 6 421 € Maksat takaisin 46 421 €
Hae lainaa →
Joustavat ehdot Maksut jopa samana päivänä Vakuudeton tai vakuudellinen
🧮 Takaisinmaksulaskuri 40 000 € / 12 kk
40 000 €
1 000 € – 3 000 000 €
12 kk
1 kk – 36 kk
Kuukausierä — paras
3 868 €/kk
Korko 14.9%
Kuukausierä — korkein
4 499 €/kk
Korko 30%
Kokonaiskulut — paras
6 421 €
16.1% lainasummasta
Kokonaiskulut — korkein
13 994 €
35% lainasummasta
Takaisin yhteensä — paras
46 421 €
12 kk maksuajalla
Takaisin yhteensä — korkein
53 994 €
12 kk maksuajalla
Vaihtoehtoiset laina-ajat
LainaLaina-aikaKuukausieräMaksat takaisin
40 000 €1 kk40 757 €/kk40 757 €
40 000 €2 kk20 633 €/kk41 267 €
40 000 €3 kk13 926 €/kk41 777 €
40 000 €4 kk10 572 €/kk42 289 €
40 000 €5 kk8 560 €/kk42 802 €
40 000 €6 kk7 219 €/kk43 316 €
40 000 €7 kk6 262 €/kk43 831 €
40 000 €8 kk5 543 €/kk44 347 €
40 000 €9 kk4 985 €/kk44 864 €
40 000 €10 kk4 538 €/kk45 382 €
40 000 €11 kk4 173 €/kk45 901 €
40 000 €12 kk ✓3 868 €/kk46 421 €
40 000 €13 kk3 611 €/kk46 942 €
40 000 €14 kk3 390 €/kk47 465 €
40 000 €15 kk3 199 €/kk47 988 €
40 000 €16 kk3 032 €/kk48 512 €
40 000 €17 kk2 885 €/kk49 037 €
40 000 €18 kk2 754 €/kk49 563 €
40 000 €19 kk2 636 €/kk50 090 €
40 000 €20 kk2 531 €/kk50 619 €
40 000 €21 kk2 436 €/kk51 148 €
40 000 €22 kk2 349 €/kk51 678 €
40 000 €23 kk2 270 €/kk52 209 €
40 000 €24 kk2 198 €/kk52 742 €
40 000 €25 kk2 131 €/kk53 275 €
40 000 €26 kk2 070 €/kk53 809 €
40 000 €27 kk2 013 €/kk54 344 €
40 000 €28 kk1 960 €/kk54 881 €
40 000 €29 kk1 911 €/kk55 418 €
40 000 €30 kk1 865 €/kk55 956 €
40 000 €31 kk1 822 €/kk56 496 €
40 000 €32 kk1 782 €/kk57 036 €
40 000 €33 kk1 745 €/kk57 577 €
40 000 €34 kk1 709 €/kk58 120 €
40 000 €35 kk1 676 €/kk58 663 €
40 000 €36 kk1 645 €/kk59 208 €
Avausmaksu
Ei maksua
Tilinhoitomaksu
1.3–3%/kk
Nimelliskorko
14.9–30%
Yrityksen ikäraja
20 kk

*Esimerkkilaskelma perustuu nimelliskorko 14.9% ja tilinhoitomaksu 1.3%/kk. Todellinen korko ja kulut vahvistetaan lainahakemuksen yhteydessä.

Yrityslaina
Lainasumma 40 000 € Max 300 000 €
Laina-aika 12 kk 1–36 kk
Kuukausierä 4 063 €/kk alkaen*
Kokonaiskulut 8 762 € Maksat takaisin 48 762 €
Hae lainaa →
Ei avaus- tai ylläpitomaksua Maksa vain käytöstä Tarjous jopa tunnissa
🧮 Takaisinmaksulaskuri 40 000 € / 12 kk
40 000 €
1 000 € – 300 000 €
12 kk
1 kk – 36 kk
Kuukausierä — paras
4 063 €/kk
Korko 19.9%
Kuukausierä — korkein
4 759 €/kk
Korko 33%
Kokonaiskulut — paras
8 762 €
21.9% lainasummasta
Kokonaiskulut — korkein
17 105 €
42.8% lainasummasta
Takaisin yhteensä — paras
48 762 €
12 kk maksuajalla
Takaisin yhteensä — korkein
57 105 €
12 kk maksuajalla
Vaihtoehtoiset laina-ajat
LainaLaina-aikaKuukausieräMaksat takaisin
40 000 €1 kk41 023 €/kk41 023 €
40 000 €2 kk20 859 €/kk41 718 €
40 000 €3 kk14 138 €/kk42 414 €
40 000 €4 kk10 778 €/kk43 112 €
40 000 €5 kk8 762 €/kk43 812 €
40 000 €6 kk7 419 €/kk44 513 €
40 000 €7 kk6 460 €/kk45 217 €
40 000 €8 kk5 740 €/kk45 922 €
40 000 €9 kk5 181 €/kk46 629 €
40 000 €10 kk4 734 €/kk47 338 €
40 000 €11 kk4 368 €/kk48 049 €
40 000 €12 kk ✓4 063 €/kk48 762 €
40 000 €13 kk3 806 €/kk49 476 €
40 000 €14 kk3 585 €/kk50 192 €
40 000 €15 kk3 394 €/kk50 910 €
40 000 €16 kk3 227 €/kk51 630 €
40 000 €17 kk3 079 €/kk52 351 €
40 000 €18 kk2 949 €/kk53 075 €
40 000 €19 kk2 832 €/kk53 800 €
40 000 €20 kk2 726 €/kk54 527 €
40 000 €21 kk2 631 €/kk55 256 €
40 000 €22 kk2 545 €/kk55 987 €
40 000 €23 kk2 466 €/kk56 719 €
40 000 €24 kk2 394 €/kk57 453 €
40 000 €25 kk2 328 €/kk58 189 €
40 000 €26 kk2 266 €/kk58 927 €
40 000 €27 kk2 210 €/kk59 666 €
40 000 €28 kk2 157 €/kk60 408 €
40 000 €29 kk2 109 €/kk61 151 €
40 000 €30 kk2 063 €/kk61 896 €
40 000 €31 kk2 021 €/kk62 642 €
40 000 €32 kk1 981 €/kk63 391 €
40 000 €33 kk1 944 €/kk64 141 €
40 000 €34 kk1 909 €/kk64 893 €
40 000 €35 kk1 876 €/kk65 647 €
40 000 €36 kk1 845 €/kk66 402 €
Avausmaksu
Ei maksua
Tilinhoitomaksu
1.8–4%/kk
Nimelliskorko
19.9–33%
Yrityksen ikäraja
20 kk

*Esimerkkilaskelma perustuu nimelliskorko 19.9% ja tilinhoitomaksu 1.8%/kk. Todellinen korko ja kulut vahvistetaan lainahakemuksen yhteydessä.

Senttilaina on ylpeä esitellessään uudenlaisen lainasivuston, jonka avulla kuka tahansa voi etsiä itselleen edullisimman lainan ilmaiseksi ja ilman sitoutumista. Saatamme ansaita pienen palkkion, kun käytät sivustollamme olevia linkkejä. Palkkiot menevät sivuston ylläpitämiseen 🙂

Olemme hiilineutraaleita 🤲🌴