⭐ Suosituin valinta

Lainasumma
40 000 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
12 kk
1–48 kk
Kuukausierä
3 552 €/kk
alkaen*
Kokonaiskulut
2 625 €
Maksat takaisin 42 625 €
Löydä halvin yrityslaina
Nopea kilpailutus
Rahat tilillä jo tänään
🧮 Takaisinmaksulaskuri
40 000 € / 12 kk
40 000 €
1 000 € – 5 000 000 €
12 kk
1 kk – 48 kk
Kuukausierä — paras
3 552 €/kk
Korko 11.9%
Kuukausierä — korkein
3 802 €/kk
Korko 25%
Kokonaiskulut — paras
2 625 €
6.6% lainasummasta
Kokonaiskulut — korkein
5 621 €
14.1% lainasummasta
Takaisin yhteensä — paras
42 625 €
12 kk maksuajalla
Takaisin yhteensä — korkein
45 621 €
12 kk maksuajalla
Vaihtoehtoiset laina-ajat
| Laina | Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin |
|---|---|---|---|
| 40 000 € | 1 kk | 40 397 €/kk | 40 397 € |
| 40 000 € | 2 kk | 20 298 €/kk | 40 596 € |
| 40 000 € | 3 kk | 13 599 €/kk | 40 796 € |
| 40 000 € | 4 kk | 10 249 €/kk | 40 997 € |
| 40 000 € | 5 kk | 8 240 €/kk | 41 198 € |
| 40 000 € | 6 kk | 6 900 €/kk | 41 400 € |
| 40 000 € | 7 kk | 5 943 €/kk | 41 602 € |
| 40 000 € | 8 kk | 5 226 €/kk | 41 806 € |
| 40 000 € | 9 kk | 4 668 €/kk | 42 009 € |
| 40 000 € | 10 kk | 4 221 €/kk | 42 214 € |
| 40 000 € | 11 kk | 3 856 €/kk | 42 419 € |
| 40 000 € | 12 kk ✓ | 3 552 €/kk | 42 625 € |
| 40 000 € | 13 kk | 3 295 €/kk | 42 831 € |
| 40 000 € | 14 kk | 3 074 €/kk | 43 039 € |
| 40 000 € | 15 kk | 2 883 €/kk | 43 246 € |
| 40 000 € | 16 kk | 2 716 €/kk | 43 455 € |
| 40 000 € | 17 kk | 2 568 €/kk | 43 664 € |
| 40 000 € | 18 kk | 2 437 €/kk | 43 874 € |
| 40 000 € | 19 kk | 2 320 €/kk | 44 084 € |
| 40 000 € | 20 kk | 2 215 €/kk | 44 295 € |
| 40 000 € | 21 kk | 2 119 €/kk | 44 507 € |
| 40 000 € | 22 kk | 2 033 €/kk | 44 719 € |
| 40 000 € | 23 kk | 1 954 €/kk | 44 932 € |
| 40 000 € | 24 kk | 1 881 €/kk | 45 146 € |
| 40 000 € | 25 kk | 1 814 €/kk | 45 360 € |
| 40 000 € | 26 kk | 1 753 €/kk | 45 575 € |
| 40 000 € | 27 kk | 1 696 €/kk | 45 791 € |
| 40 000 € | 28 kk | 1 643 €/kk | 46 007 € |
| 40 000 € | 29 kk | 1 594 €/kk | 46 224 € |
| 40 000 € | 30 kk | 1 548 €/kk | 46 441 € |
| 40 000 € | 31 kk | 1 505 €/kk | 46 659 € |
| 40 000 € | 32 kk | 1 465 €/kk | 46 878 € |
| 40 000 € | 33 kk | 1 427 €/kk | 47 098 € |
| 40 000 € | 34 kk | 1 392 €/kk | 47 318 € |
| 40 000 € | 35 kk | 1 358 €/kk | 47 538 € |
| 40 000 € | 36 kk | 1 327 €/kk | 47 760 € |
| 40 000 € | 37 kk | 1 297 €/kk | 47 982 € |
| 40 000 € | 38 kk | 1 269 €/kk | 48 205 € |
| 40 000 € | 39 kk | 1 242 €/kk | 48 428 € |
| 40 000 € | 40 kk | 1 216 €/kk | 48 652 € |
| 40 000 € | 41 kk | 1 192 €/kk | 48 877 € |
| 40 000 € | 42 kk | 1 169 €/kk | 49 102 € |
| 40 000 € | 43 kk | 1 147 €/kk | 49 328 € |
| 40 000 € | 44 kk | 1 126 €/kk | 49 554 € |
| 40 000 € | 45 kk | 1 106 €/kk | 49 781 € |
| 40 000 € | 46 kk | 1 087 €/kk | 50 009 € |
| 40 000 € | 47 kk | 1 069 €/kk | 50 238 € |
| 40 000 € | 48 kk | 1 051 €/kk | 50 467 € |
Avausmaksu
Ei maksua
Tilinhoitomaksu
Ei maksua
Nimelliskorko
11.9–25%
Yrityksen ikäraja
20 kk
*Esimerkkilaskelma perustuu nimelliskorko 11.9% ja tilinhoitomaksu 0%/kk. Todellinen korko ja kulut vahvistetaan lainahakemuksen yhteydessä.

