⭐ Suosituin valinta

Lainasumma
2 000 000 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
12 kk
1–48 kk
Kuukausierä
177 604 €/kk
alkaen*
Kokonaiskulut
131 248 €
Maksat takaisin 2 131 248 €
Löydä halvin yrityslaina
Nopea kilpailutus
Rahat tilillä jo tänään
🧮 Takaisinmaksulaskuri
2 000 000 € / 12 kk
2 000 000 €
1 000 € – 5 000 000 €
12 kk
1 kk – 48 kk
Kuukausierä — paras
177 604 €/kk
Korko 11.9%
Kuukausierä — korkein
190 088 €/kk
Korko 25%
Kokonaiskulut — paras
131 248 €
6.6% lainasummasta
Kokonaiskulut — korkein
281 061 €
14.1% lainasummasta
Takaisin yhteensä — paras
2 131 248 €
12 kk maksuajalla
Takaisin yhteensä — korkein
2 281 061 €
12 kk maksuajalla
Vaihtoehtoiset laina-ajat
| Laina | Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin |
|---|---|---|---|
| 2 000 000 € | 1 kk | 2 019 833 €/kk | 2 019 833 € |
| 2 000 000 € | 2 kk | 1 014 899 €/kk | 2 029 799 € |
| 2 000 000 € | 3 kk | 679 932 €/kk | 2 039 797 € |
| 2 000 000 € | 4 kk | 512 457 €/kk | 2 049 828 € |
| 2 000 000 € | 5 kk | 411 978 €/kk | 2 059 891 € |
| 2 000 000 € | 6 kk | 344 998 €/kk | 2 069 987 € |
| 2 000 000 € | 7 kk | 297 159 €/kk | 2 080 116 € |
| 2 000 000 € | 8 kk | 261 285 €/kk | 2 090 277 € |
| 2 000 000 € | 9 kk | 233 386 €/kk | 2 100 471 € |
| 2 000 000 € | 10 kk | 211 070 €/kk | 2 110 698 € |
| 2 000 000 € | 11 kk | 192 814 €/kk | 2 120 957 € |
| 2 000 000 € | 12 kk ✓ | 177 604 €/kk | 2 131 248 € |
| 2 000 000 € | 13 kk | 164 736 €/kk | 2 141 573 € |
| 2 000 000 € | 14 kk | 153 709 €/kk | 2 151 929 € |
| 2 000 000 € | 15 kk | 144 155 €/kk | 2 162 319 € |
| 2 000 000 € | 16 kk | 135 796 €/kk | 2 172 740 € |
| 2 000 000 € | 17 kk | 128 423 €/kk | 2 183 195 € |
| 2 000 000 € | 18 kk | 121 871 €/kk | 2 193 682 € |
| 2 000 000 € | 19 kk | 116 011 €/kk | 2 204 201 € |
| 2 000 000 € | 20 kk | 110 738 €/kk | 2 214 753 € |
| 2 000 000 € | 21 kk | 105 968 €/kk | 2 225 338 € |
| 2 000 000 € | 22 kk | 101 634 €/kk | 2 235 955 € |
| 2 000 000 € | 23 kk | 97 678 €/kk | 2 246 604 € |
| 2 000 000 € | 24 kk | 94 054 €/kk | 2 257 286 € |
| 2 000 000 € | 25 kk | 90 720 €/kk | 2 268 000 € |
| 2 000 000 € | 26 kk | 87 644 €/kk | 2 278 747 € |
| 2 000 000 € | 27 kk | 84 797 €/kk | 2 289 526 € |
| 2 000 000 € | 28 kk | 82 155 €/kk | 2 300 337 € |
| 2 000 000 € | 29 kk | 79 696 €/kk | 2 311 181 € |
| 2 000 000 € | 30 kk | 77 402 €/kk | 2 322 057 € |
| 2 000 000 € | 31 kk | 75 257 €/kk | 2 332 966 € |
| 2 000 000 € | 32 kk | 73 247 €/kk | 2 343 907 € |
| 2 000 000 € | 33 kk | 71 360 €/kk | 2 354 880 € |
| 2 000 000 € | 34 kk | 69 585 €/kk | 2 365 885 € |
| 2 000 000 € | 35 kk | 67 912 €/kk | 2 376 923 € |
| 2 000 000 € | 36 kk | 66 333 €/kk | 2 387 993 € |
| 2 000 000 € | 37 kk | 64 840 €/kk | 2 399 095 € |
| 2 000 000 € | 38 kk | 63 427 €/kk | 2 410 229 € |
| 2 000 000 € | 39 kk | 62 087 €/kk | 2 421 396 € |
| 2 000 000 € | 40 kk | 60 815 €/kk | 2 432 594 € |
| 2 000 000 € | 41 kk | 59 605 €/kk | 2 443 825 € |
| 2 000 000 € | 42 kk | 58 454 €/kk | 2 455 088 € |
| 2 000 000 € | 43 kk | 57 358 €/kk | 2 466 383 € |
| 2 000 000 € | 44 kk | 56 312 €/kk | 2 477 710 € |
| 2 000 000 € | 45 kk | 55 313 €/kk | 2 489 069 € |
| 2 000 000 € | 46 kk | 54 358 €/kk | 2 500 460 € |
| 2 000 000 € | 47 kk | 53 444 €/kk | 2 511 882 € |
| 2 000 000 € | 48 kk | 52 570 €/kk | 2 523 337 € |
Avausmaksu
Ei maksua
Tilinhoitomaksu
Ei maksua
Nimelliskorko
11.9–25%
Yrityksen ikäraja
20 kk
*Esimerkkilaskelma perustuu nimelliskorko 11.9% ja tilinhoitomaksu 0%/kk. Todellinen korko ja kulut vahvistetaan lainahakemuksen yhteydessä.

