⭐ Suosituin valinta

Lainasumma
1 500 000 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
12 kk
1–48 kk
Kuukausierä
133 203 €/kk
alkaen*
Kokonaiskulut
98 436 €
Maksat takaisin 1 598 436 €
Löydä halvin yrityslaina
Nopea kilpailutus
Rahat tilillä jo tänään
🧮 Takaisinmaksulaskuri
1 500 000 € / 12 kk
1 500 000 €
1 000 € – 5 000 000 €
12 kk
1 kk – 48 kk
Kuukausierä — paras
133 203 €/kk
Korko 11.9%
Kuukausierä — korkein
142 566 €/kk
Korko 25%
Kokonaiskulut — paras
98 436 €
6.6% lainasummasta
Kokonaiskulut — korkein
210 796 €
14.1% lainasummasta
Takaisin yhteensä — paras
1 598 436 €
12 kk maksuajalla
Takaisin yhteensä — korkein
1 710 796 €
12 kk maksuajalla
Vaihtoehtoiset laina-ajat
| Laina | Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin |
|---|---|---|---|
| 1 500 000 € | 1 kk | 1 514 875 €/kk | 1 514 875 € |
| 1 500 000 € | 2 kk | 761 175 €/kk | 1 522 349 € |
| 1 500 000 € | 3 kk | 509 949 €/kk | 1 529 848 € |
| 1 500 000 € | 4 kk | 384 343 €/kk | 1 537 371 € |
| 1 500 000 € | 5 kk | 308 984 €/kk | 1 544 919 € |
| 1 500 000 € | 6 kk | 258 748 €/kk | 1 552 491 € |
| 1 500 000 € | 7 kk | 222 870 €/kk | 1 560 087 € |
| 1 500 000 € | 8 kk | 195 964 €/kk | 1 567 708 € |
| 1 500 000 € | 9 kk | 175 039 €/kk | 1 575 353 € |
| 1 500 000 € | 10 kk | 158 302 €/kk | 1 583 023 € |
| 1 500 000 € | 11 kk | 144 611 €/kk | 1 590 718 € |
| 1 500 000 € | 12 kk ✓ | 133 203 €/kk | 1 598 436 € |
| 1 500 000 € | 13 kk | 123 552 €/kk | 1 606 179 € |
| 1 500 000 € | 14 kk | 115 282 €/kk | 1 613 947 € |
| 1 500 000 € | 15 kk | 108 116 €/kk | 1 621 739 € |
| 1 500 000 € | 16 kk | 101 847 €/kk | 1 629 555 € |
| 1 500 000 € | 17 kk | 96 317 €/kk | 1 637 396 € |
| 1 500 000 € | 18 kk | 91 403 €/kk | 1 645 261 € |
| 1 500 000 € | 19 kk | 87 008 €/kk | 1 653 151 € |
| 1 500 000 € | 20 kk | 83 053 €/kk | 1 661 065 € |
| 1 500 000 € | 21 kk | 79 476 €/kk | 1 669 003 € |
| 1 500 000 € | 22 kk | 76 226 €/kk | 1 676 966 € |
| 1 500 000 € | 23 kk | 73 259 €/kk | 1 684 953 € |
| 1 500 000 € | 24 kk | 70 540 €/kk | 1 692 964 € |
| 1 500 000 € | 25 kk | 68 040 €/kk | 1 701 000 € |
| 1 500 000 € | 26 kk | 65 733 €/kk | 1 709 060 € |
| 1 500 000 € | 27 kk | 63 598 €/kk | 1 717 144 € |
| 1 500 000 € | 28 kk | 61 616 €/kk | 1 725 253 € |
| 1 500 000 € | 29 kk | 59 772 €/kk | 1 733 386 € |
| 1 500 000 € | 30 kk | 58 051 €/kk | 1 741 543 € |
| 1 500 000 € | 31 kk | 56 443 €/kk | 1 749 724 € |
| 1 500 000 € | 32 kk | 54 935 €/kk | 1 757 930 € |
| 1 500 000 € | 33 kk | 53 520 €/kk | 1 766 160 € |
| 1 500 000 € | 34 kk | 52 189 €/kk | 1 774 414 € |
| 1 500 000 € | 35 kk | 50 934 €/kk | 1 782 692 € |
| 1 500 000 € | 36 kk | 49 750 €/kk | 1 790 995 € |
| 1 500 000 € | 37 kk | 48 630 €/kk | 1 799 321 € |
| 1 500 000 € | 38 kk | 47 570 €/kk | 1 807 672 € |
| 1 500 000 € | 39 kk | 46 565 €/kk | 1 816 047 € |
| 1 500 000 € | 40 kk | 45 611 €/kk | 1 824 446 € |
| 1 500 000 € | 41 kk | 44 704 €/kk | 1 832 869 € |
| 1 500 000 € | 42 kk | 43 841 €/kk | 1 841 316 € |
| 1 500 000 € | 43 kk | 43 018 €/kk | 1 849 787 € |
| 1 500 000 € | 44 kk | 42 234 €/kk | 1 858 282 € |
| 1 500 000 € | 45 kk | 41 484 €/kk | 1 866 802 € |
| 1 500 000 € | 46 kk | 40 768 €/kk | 1 875 345 € |
| 1 500 000 € | 47 kk | 40 083 €/kk | 1 883 912 € |
| 1 500 000 € | 48 kk | 39 427 €/kk | 1 892 503 € |
Avausmaksu
Ei maksua
Tilinhoitomaksu
Ei maksua
Nimelliskorko
11.9–25%
Yrityksen ikäraja
20 kk
*Esimerkkilaskelma perustuu nimelliskorko 11.9% ja tilinhoitomaksu 0%/kk. Todellinen korko ja kulut vahvistetaan lainahakemuksen yhteydessä.

