⭐ Suosituin valinta

Lainasumma
1 000 000 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
12 kk
1–48 kk
Kuukausierä
88 802 €/kk
alkaen*
Kokonaiskulut
65 624 €
Maksat takaisin 1 065 624 €
Löydä halvin yrityslaina
Nopea kilpailutus
Rahat tilillä jo tänään
🧮 Takaisinmaksulaskuri
1 000 000 € / 12 kk
1 000 000 €
1 000 € – 5 000 000 €
12 kk
1 kk – 48 kk
Kuukausierä — paras
88 802 €/kk
Korko 11.9%
Kuukausierä — korkein
95 044 €/kk
Korko 25%
Kokonaiskulut — paras
65 624 €
6.6% lainasummasta
Kokonaiskulut — korkein
140 530 €
14.1% lainasummasta
Takaisin yhteensä — paras
1 065 624 €
12 kk maksuajalla
Takaisin yhteensä — korkein
1 140 530 €
12 kk maksuajalla
Vaihtoehtoiset laina-ajat
| Laina | Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin |
|---|---|---|---|
| 1 000 000 € | 1 kk | 1 009 917 €/kk | 1 009 917 € |
| 1 000 000 € | 2 kk | 507 450 €/kk | 1 014 899 € |
| 1 000 000 € | 3 kk | 339 966 €/kk | 1 019 899 € |
| 1 000 000 € | 4 kk | 256 228 €/kk | 1 024 914 € |
| 1 000 000 € | 5 kk | 205 989 €/kk | 1 029 946 € |
| 1 000 000 € | 6 kk | 172 499 €/kk | 1 034 994 € |
| 1 000 000 € | 7 kk | 148 580 €/kk | 1 040 058 € |
| 1 000 000 € | 8 kk | 130 642 €/kk | 1 045 139 € |
| 1 000 000 € | 9 kk | 116 693 €/kk | 1 050 236 € |
| 1 000 000 € | 10 kk | 105 535 €/kk | 1 055 349 € |
| 1 000 000 € | 11 kk | 96 407 €/kk | 1 060 478 € |
| 1 000 000 € | 12 kk ✓ | 88 802 €/kk | 1 065 624 € |
| 1 000 000 € | 13 kk | 82 368 €/kk | 1 070 786 € |
| 1 000 000 € | 14 kk | 76 855 €/kk | 1 075 965 € |
| 1 000 000 € | 15 kk | 72 077 €/kk | 1 081 159 € |
| 1 000 000 € | 16 kk | 67 898 €/kk | 1 086 370 € |
| 1 000 000 € | 17 kk | 64 212 €/kk | 1 091 597 € |
| 1 000 000 € | 18 kk | 60 936 €/kk | 1 096 841 € |
| 1 000 000 € | 19 kk | 58 005 €/kk | 1 102 101 € |
| 1 000 000 € | 20 kk | 55 369 €/kk | 1 107 377 € |
| 1 000 000 € | 21 kk | 52 984 €/kk | 1 112 669 € |
| 1 000 000 € | 22 kk | 50 817 €/kk | 1 117 977 € |
| 1 000 000 € | 23 kk | 48 839 €/kk | 1 123 302 € |
| 1 000 000 € | 24 kk | 47 027 €/kk | 1 128 643 € |
| 1 000 000 € | 25 kk | 45 360 €/kk | 1 134 000 € |
| 1 000 000 € | 26 kk | 43 822 €/kk | 1 139 373 € |
| 1 000 000 € | 27 kk | 42 399 €/kk | 1 144 763 € |
| 1 000 000 € | 28 kk | 41 077 €/kk | 1 150 169 € |
| 1 000 000 € | 29 kk | 39 848 €/kk | 1 155 591 € |
| 1 000 000 € | 30 kk | 38 701 €/kk | 1 161 029 € |
| 1 000 000 € | 31 kk | 37 628 €/kk | 1 166 483 € |
| 1 000 000 € | 32 kk | 36 624 €/kk | 1 171 953 € |
| 1 000 000 € | 33 kk | 35 680 €/kk | 1 177 440 € |
| 1 000 000 € | 34 kk | 34 792 €/kk | 1 182 943 € |
| 1 000 000 € | 35 kk | 33 956 €/kk | 1 188 461 € |
| 1 000 000 € | 36 kk | 33 167 €/kk | 1 193 996 € |
| 1 000 000 € | 37 kk | 32 420 €/kk | 1 199 548 € |
| 1 000 000 € | 38 kk | 31 714 €/kk | 1 205 115 € |
| 1 000 000 € | 39 kk | 31 044 €/kk | 1 210 698 € |
| 1 000 000 € | 40 kk | 30 407 €/kk | 1 216 297 € |
| 1 000 000 € | 41 kk | 29 803 €/kk | 1 221 913 € |
| 1 000 000 € | 42 kk | 29 227 €/kk | 1 227 544 € |
| 1 000 000 € | 43 kk | 28 679 €/kk | 1 233 191 € |
| 1 000 000 € | 44 kk | 28 156 €/kk | 1 238 855 € |
| 1 000 000 € | 45 kk | 27 656 €/kk | 1 244 534 € |
| 1 000 000 € | 46 kk | 27 179 €/kk | 1 250 230 € |
| 1 000 000 € | 47 kk | 26 722 €/kk | 1 255 941 € |
| 1 000 000 € | 48 kk | 26 285 €/kk | 1 261 669 € |
Avausmaksu
Ei maksua
Tilinhoitomaksu
Ei maksua
Nimelliskorko
11.9–25%
Yrityksen ikäraja
20 kk
*Esimerkkilaskelma perustuu nimelliskorko 11.9% ja tilinhoitomaksu 0%/kk. Todellinen korko ja kulut vahvistetaan lainahakemuksen yhteydessä.

