⭐ Suosituin valinta

Lainasumma
3 000 000 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
12 kk
1–48 kk
Kuukausierä
266 406 €/kk
alkaen*
Kokonaiskulut
196 873 €
Maksat takaisin 3 196 873 €
Löydä halvin yrityslaina
Nopea kilpailutus
Rahat tilillä jo tänään
🧮 Takaisinmaksulaskuri
3 000 000 € / 12 kk
3 000 000 €
1 000 € – 5 000 000 €
12 kk
1 kk – 48 kk
Kuukausierä — paras
266 406 €/kk
Korko 11.9%
Kuukausierä — korkein
285 133 €/kk
Korko 25%
Kokonaiskulut — paras
196 873 €
6.6% lainasummasta
Kokonaiskulut — korkein
421 591 €
14.1% lainasummasta
Takaisin yhteensä — paras
3 196 873 €
12 kk maksuajalla
Takaisin yhteensä — korkein
3 421 591 €
12 kk maksuajalla
Vaihtoehtoiset laina-ajat
| Laina | Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin |
|---|---|---|---|
| 3 000 000 € | 1 kk | 3 029 750 €/kk | 3 029 750 € |
| 3 000 000 € | 2 kk | 1 522 349 €/kk | 3 044 698 € |
| 3 000 000 € | 3 kk | 1 019 899 €/kk | 3 059 696 € |
| 3 000 000 € | 4 kk | 768 685 €/kk | 3 074 742 € |
| 3 000 000 € | 5 kk | 617 967 €/kk | 3 089 837 € |
| 3 000 000 € | 6 kk | 517 497 €/kk | 3 104 981 € |
| 3 000 000 € | 7 kk | 445 739 €/kk | 3 120 174 € |
| 3 000 000 € | 8 kk | 391 927 €/kk | 3 135 416 € |
| 3 000 000 € | 9 kk | 350 079 €/kk | 3 150 707 € |
| 3 000 000 € | 10 kk | 316 605 €/kk | 3 166 047 € |
| 3 000 000 € | 11 kk | 289 221 €/kk | 3 181 435 € |
| 3 000 000 € | 12 kk ✓ | 266 406 €/kk | 3 196 873 € |
| 3 000 000 € | 13 kk | 247 105 €/kk | 3 212 359 € |
| 3 000 000 € | 14 kk | 230 564 €/kk | 3 227 894 € |
| 3 000 000 € | 15 kk | 216 232 €/kk | 3 243 478 € |
| 3 000 000 € | 16 kk | 203 694 €/kk | 3 259 111 € |
| 3 000 000 € | 17 kk | 192 635 €/kk | 3 274 792 € |
| 3 000 000 € | 18 kk | 182 807 €/kk | 3 290 523 € |
| 3 000 000 € | 19 kk | 174 016 €/kk | 3 306 302 € |
| 3 000 000 € | 20 kk | 166 106 €/kk | 3 322 130 € |
| 3 000 000 € | 21 kk | 158 953 €/kk | 3 338 006 € |
| 3 000 000 € | 22 kk | 152 451 €/kk | 3 353 932 € |
| 3 000 000 € | 23 kk | 146 518 €/kk | 3 369 906 € |
| 3 000 000 € | 24 kk | 141 080 €/kk | 3 385 929 € |
| 3 000 000 € | 25 kk | 136 080 €/kk | 3 402 000 € |
| 3 000 000 € | 26 kk | 131 466 €/kk | 3 418 120 € |
| 3 000 000 € | 27 kk | 127 196 €/kk | 3 434 289 € |
| 3 000 000 € | 28 kk | 123 232 €/kk | 3 450 506 € |
| 3 000 000 € | 29 kk | 119 544 €/kk | 3 466 772 € |
| 3 000 000 € | 30 kk | 116 103 €/kk | 3 483 086 € |
| 3 000 000 € | 31 kk | 112 885 €/kk | 3 499 449 € |
| 3 000 000 € | 32 kk | 109 871 €/kk | 3 515 860 € |
| 3 000 000 € | 33 kk | 107 040 €/kk | 3 532 320 € |
| 3 000 000 € | 34 kk | 104 377 €/kk | 3 548 828 € |
| 3 000 000 € | 35 kk | 101 868 €/kk | 3 565 384 € |
| 3 000 000 € | 36 kk | 99 500 €/kk | 3 581 989 € |
| 3 000 000 € | 37 kk | 97 261 €/kk | 3 598 643 € |
| 3 000 000 € | 38 kk | 95 141 €/kk | 3 615 344 € |
| 3 000 000 € | 39 kk | 93 131 €/kk | 3 632 094 € |
| 3 000 000 € | 40 kk | 91 222 €/kk | 3 648 892 € |
| 3 000 000 € | 41 kk | 89 408 €/kk | 3 665 738 € |
| 3 000 000 € | 42 kk | 87 682 €/kk | 3 682 632 € |
| 3 000 000 € | 43 kk | 86 037 €/kk | 3 699 574 € |
| 3 000 000 € | 44 kk | 84 467 €/kk | 3 716 565 € |
| 3 000 000 € | 45 kk | 82 969 €/kk | 3 733 603 € |
| 3 000 000 € | 46 kk | 81 537 €/kk | 3 750 689 € |
| 3 000 000 € | 47 kk | 80 166 €/kk | 3 767 824 € |
| 3 000 000 € | 48 kk | 78 854 €/kk | 3 785 006 € |
Avausmaksu
Ei maksua
Tilinhoitomaksu
Ei maksua
Nimelliskorko
11.9–25%
Yrityksen ikäraja
20 kk
*Esimerkkilaskelma perustuu nimelliskorko 11.9% ja tilinhoitomaksu 0%/kk. Todellinen korko ja kulut vahvistetaan lainahakemuksen yhteydessä.

