⭐ Suosituin valinta

Lainasumma
7 500 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
12 kk
1–48 kk
Kuukausierä
666 €/kk
alkaen*
Kokonaiskulut
492 €
Maksat takaisin 7 992 €
Löydä halvin yrityslaina
Nopea kilpailutus
Rahat tilillä jo tänään
🧮 Takaisinmaksulaskuri
7 500 € / 12 kk
7 500 €
1 000 € – 5 000 000 €
12 kk
1 kk – 48 kk
Kuukausierä — paras
666 €/kk
Korko 11.9%
Kuukausierä — korkein
713 €/kk
Korko 25%
Kokonaiskulut — paras
492 €
6.6% lainasummasta
Kokonaiskulut — korkein
1 054 €
14.1% lainasummasta
Takaisin yhteensä — paras
7 992 €
12 kk maksuajalla
Takaisin yhteensä — korkein
8 554 €
12 kk maksuajalla
Vaihtoehtoiset laina-ajat
| Laina | Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin |
|---|---|---|---|
| 7 500 € | 1 kk | 7 574 €/kk | 7 574 € |
| 7 500 € | 2 kk | 3 806 €/kk | 7 612 € |
| 7 500 € | 3 kk | 2 550 €/kk | 7 649 € |
| 7 500 € | 4 kk | 1 922 €/kk | 7 687 € |
| 7 500 € | 5 kk | 1 545 €/kk | 7 725 € |
| 7 500 € | 6 kk | 1 294 €/kk | 7 762 € |
| 7 500 € | 7 kk | 1 114 €/kk | 7 800 € |
| 7 500 € | 8 kk | 980 €/kk | 7 839 € |
| 7 500 € | 9 kk | 875 €/kk | 7 877 € |
| 7 500 € | 10 kk | 792 €/kk | 7 915 € |
| 7 500 € | 11 kk | 723 €/kk | 7 954 € |
| 7 500 € | 12 kk ✓ | 666 €/kk | 7 992 € |
| 7 500 € | 13 kk | 618 €/kk | 8 031 € |
| 7 500 € | 14 kk | 576 €/kk | 8 070 € |
| 7 500 € | 15 kk | 541 €/kk | 8 109 € |
| 7 500 € | 16 kk | 509 €/kk | 8 148 € |
| 7 500 € | 17 kk | 482 €/kk | 8 187 € |
| 7 500 € | 18 kk | 457 €/kk | 8 226 € |
| 7 500 € | 19 kk | 435 €/kk | 8 266 € |
| 7 500 € | 20 kk | 415 €/kk | 8 305 € |
| 7 500 € | 21 kk | 397 €/kk | 8 345 € |
| 7 500 € | 22 kk | 381 €/kk | 8 385 € |
| 7 500 € | 23 kk | 366 €/kk | 8 425 € |
| 7 500 € | 24 kk | 353 €/kk | 8 465 € |
| 7 500 € | 25 kk | 340 €/kk | 8 505 € |
| 7 500 € | 26 kk | 329 €/kk | 8 545 € |
| 7 500 € | 27 kk | 318 €/kk | 8 586 € |
| 7 500 € | 28 kk | 308 €/kk | 8 626 € |
| 7 500 € | 29 kk | 299 €/kk | 8 667 € |
| 7 500 € | 30 kk | 290 €/kk | 8 708 € |
| 7 500 € | 31 kk | 282 €/kk | 8 749 € |
| 7 500 € | 32 kk | 275 €/kk | 8 790 € |
| 7 500 € | 33 kk | 268 €/kk | 8 831 € |
| 7 500 € | 34 kk | 261 €/kk | 8 872 € |
| 7 500 € | 35 kk | 255 €/kk | 8 913 € |
| 7 500 € | 36 kk | 249 €/kk | 8 955 € |
| 7 500 € | 37 kk | 243 €/kk | 8 997 € |
| 7 500 € | 38 kk | 238 €/kk | 9 038 € |
| 7 500 € | 39 kk | 233 €/kk | 9 080 € |
| 7 500 € | 40 kk | 228 €/kk | 9 122 € |
| 7 500 € | 41 kk | 224 €/kk | 9 164 € |
| 7 500 € | 42 kk | 219 €/kk | 9 207 € |
| 7 500 € | 43 kk | 215 €/kk | 9 249 € |
| 7 500 € | 44 kk | 211 €/kk | 9 291 € |
| 7 500 € | 45 kk | 207 €/kk | 9 334 € |
| 7 500 € | 46 kk | 204 €/kk | 9 377 € |
| 7 500 € | 47 kk | 200 €/kk | 9 420 € |
| 7 500 € | 48 kk | 197 €/kk | 9 463 € |
Avausmaksu
Ei maksua
Tilinhoitomaksu
Ei maksua
Nimelliskorko
11.9–25%
Yrityksen ikäraja
20 kk
*Esimerkkilaskelma perustuu nimelliskorko 11.9% ja tilinhoitomaksu 0%/kk. Todellinen korko ja kulut vahvistetaan lainahakemuksen yhteydessä.

