Yrityslainaa 5 000 €

Vertaile 5 000 euron yrityslainat. Useita vaihtoehtoja – kokonaiskustannus alkaen 328 €. Säästä jopa 6 810 € valitsemalla edullisin vaihtoehto.

5 000 €
1 000 € – 5 000 000 €
12 kk
1 kk – 48 kk
Edullisin vaihtoehto YRA: kuluista alkaen 328 € — kuukausierä alkaen 444 €/kk
⭐ Suosituin valinta
Yrityslaina
Lainasumma 5 000 € Max 5 000 000 €
Laina-aika 12 kk 1–48 kk
Kuukausierä 444 €/kk alkaen*
Kokonaiskulut 328 € Maksat takaisin 5 328 €
Hae lainaa →
Löydä halvin yrityslaina Nopea kilpailutus Rahat tilillä jo tänään
🧮 Takaisinmaksulaskuri 5 000 € / 12 kk
5 000 €
1 000 € – 5 000 000 €
12 kk
1 kk – 48 kk
Kuukausierä — paras
444 €/kk
Korko 11.9%
Kuukausierä — korkein
475 €/kk
Korko 25%
Kokonaiskulut — paras
328 €
6.6% lainasummasta
Kokonaiskulut — korkein
703 €
14.1% lainasummasta
Takaisin yhteensä — paras
5 328 €
12 kk maksuajalla
Takaisin yhteensä — korkein
5 703 €
12 kk maksuajalla
Vaihtoehtoiset laina-ajat
LainaLaina-aikaKuukausieräMaksat takaisin
5 000 €1 kk5 050 €/kk5 050 €
5 000 €2 kk2 537 €/kk5 074 €
5 000 €3 kk1 700 €/kk5 099 €
5 000 €4 kk1 281 €/kk5 125 €
5 000 €5 kk1 030 €/kk5 150 €
5 000 €6 kk862 €/kk5 175 €
5 000 €7 kk743 €/kk5 200 €
5 000 €8 kk653 €/kk5 226 €
5 000 €9 kk583 €/kk5 251 €
5 000 €10 kk528 €/kk5 277 €
5 000 €11 kk482 €/kk5 302 €
5 000 €12 kk ✓444 €/kk5 328 €
5 000 €13 kk412 €/kk5 354 €
5 000 €14 kk384 €/kk5 380 €
5 000 €15 kk360 €/kk5 406 €
5 000 €16 kk339 €/kk5 432 €
5 000 €17 kk321 €/kk5 458 €
5 000 €18 kk305 €/kk5 484 €
5 000 €19 kk290 €/kk5 511 €
5 000 €20 kk277 €/kk5 537 €
5 000 €21 kk265 €/kk5 563 €
5 000 €22 kk254 €/kk5 590 €
5 000 €23 kk244 €/kk5 617 €
5 000 €24 kk235 €/kk5 643 €
5 000 €25 kk227 €/kk5 670 €
5 000 €26 kk219 €/kk5 697 €
5 000 €27 kk212 €/kk5 724 €
5 000 €28 kk205 €/kk5 751 €
5 000 €29 kk199 €/kk5 778 €
5 000 €30 kk194 €/kk5 805 €
5 000 €31 kk188 €/kk5 832 €
5 000 €32 kk183 €/kk5 860 €
5 000 €33 kk178 €/kk5 887 €
5 000 €34 kk174 €/kk5 915 €
5 000 €35 kk170 €/kk5 942 €
5 000 €36 kk166 €/kk5 970 €
5 000 €37 kk162 €/kk5 998 €
5 000 €38 kk159 €/kk6 026 €
5 000 €39 kk155 €/kk6 053 €
5 000 €40 kk152 €/kk6 081 €
5 000 €41 kk149 €/kk6 110 €
5 000 €42 kk146 €/kk6 138 €
5 000 €43 kk143 €/kk6 166 €
5 000 €44 kk141 €/kk6 194 €
5 000 €45 kk138 €/kk6 223 €
5 000 €46 kk136 €/kk6 251 €
5 000 €47 kk134 €/kk6 280 €
5 000 €48 kk131 €/kk6 308 €
Avausmaksu
Ei maksua
Tilinhoitomaksu
Ei maksua
Nimelliskorko
11.9–25%
Yrityksen ikäraja
20 kk

*Esimerkkilaskelma perustuu nimelliskorko 11.9% ja tilinhoitomaksu 0%/kk. Todellinen korko ja kulut vahvistetaan lainahakemuksen yhteydessä.

Yrityslaina
Lainasumma 5 000 € Max 3 000 000 €
Laina-aika 12 kk 1–36 kk
Kuukausierä 484 €/kk alkaen*
Kokonaiskulut 803 € Maksat takaisin 5 803 €
Hae lainaa →
Joustavat ehdot Maksut jopa samana päivänä Vakuudeton tai vakuudellinen
🧮 Takaisinmaksulaskuri 5 000 € / 12 kk
5 000 €
1 000 € – 3 000 000 €
12 kk
1 kk – 36 kk
Kuukausierä — paras
484 €/kk
Korko 14.9%
Kuukausierä — korkein
562 €/kk
Korko 30%
Kokonaiskulut — paras
803 €
16.1% lainasummasta
Kokonaiskulut — korkein
1 749 €
35% lainasummasta
Takaisin yhteensä — paras
5 803 €
12 kk maksuajalla
Takaisin yhteensä — korkein
6 749 €
12 kk maksuajalla
Vaihtoehtoiset laina-ajat
LainaLaina-aikaKuukausieräMaksat takaisin
5 000 €1 kk5 095 €/kk5 095 €
5 000 €2 kk2 579 €/kk5 158 €
5 000 €3 kk1 741 €/kk5 222 €
5 000 €4 kk1 322 €/kk5 286 €
5 000 €5 kk1 070 €/kk5 350 €
5 000 €6 kk902 €/kk5 415 €
5 000 €7 kk783 €/kk5 479 €
5 000 €8 kk693 €/kk5 543 €
5 000 €9 kk623 €/kk5 608 €
5 000 €10 kk567 €/kk5 673 €
5 000 €11 kk522 €/kk5 738 €
5 000 €12 kk ✓484 €/kk5 803 €
5 000 €13 kk451 €/kk5 868 €
5 000 €14 kk424 €/kk5 933 €
5 000 €15 kk400 €/kk5 998 €
5 000 €16 kk379 €/kk6 064 €
5 000 €17 kk361 €/kk6 130 €
5 000 €18 kk344 €/kk6 195 €
5 000 €19 kk330 €/kk6 261 €
5 000 €20 kk316 €/kk6 327 €
5 000 €21 kk304 €/kk6 393 €
5 000 €22 kk294 €/kk6 460 €
5 000 €23 kk284 €/kk6 526 €
5 000 €24 kk275 €/kk6 593 €
5 000 €25 kk266 €/kk6 659 €
5 000 €26 kk259 €/kk6 726 €
5 000 €27 kk252 €/kk6 793 €
5 000 €28 kk245 €/kk6 860 €
5 000 €29 kk239 €/kk6 927 €
5 000 €30 kk233 €/kk6 995 €
5 000 €31 kk228 €/kk7 062 €
5 000 €32 kk223 €/kk7 130 €
5 000 €33 kk218 €/kk7 197 €
5 000 €34 kk214 €/kk7 265 €
5 000 €35 kk210 €/kk7 333 €
5 000 €36 kk206 €/kk7 401 €
Avausmaksu
Ei maksua
Tilinhoitomaksu
1.3–3%/kk
Nimelliskorko
14.9–30%
Yrityksen ikäraja
20 kk

*Esimerkkilaskelma perustuu nimelliskorko 14.9% ja tilinhoitomaksu 1.3%/kk. Todellinen korko ja kulut vahvistetaan lainahakemuksen yhteydessä.

Yrityslaina
Lainasumma 5 000 € Max 300 000 €
Laina-aika 12 kk 1–36 kk
Kuukausierä 508 €/kk alkaen*
Kokonaiskulut 1 095 € Maksat takaisin 6 095 €
Hae lainaa →
Ei avaus- tai ylläpitomaksua Maksa vain käytöstä Tarjous jopa tunnissa
🧮 Takaisinmaksulaskuri 5 000 € / 12 kk
5 000 €
1 000 € – 300 000 €
12 kk
1 kk – 36 kk
Kuukausierä — paras
508 €/kk
Korko 19.9%
Kuukausierä — korkein
595 €/kk
Korko 33%
Kokonaiskulut — paras
1 095 €
21.9% lainasummasta
Kokonaiskulut — korkein
2 138 €
42.8% lainasummasta
Takaisin yhteensä — paras
6 095 €
12 kk maksuajalla
Takaisin yhteensä — korkein
7 138 €
12 kk maksuajalla
Vaihtoehtoiset laina-ajat
LainaLaina-aikaKuukausieräMaksat takaisin
5 000 €1 kk5 128 €/kk5 128 €
5 000 €2 kk2 607 €/kk5 215 €
5 000 €3 kk1 767 €/kk5 302 €
5 000 €4 kk1 347 €/kk5 389 €
5 000 €5 kk1 095 €/kk5 476 €
5 000 €6 kk927 €/kk5 564 €
5 000 €7 kk807 €/kk5 652 €
5 000 €8 kk718 €/kk5 740 €
5 000 €9 kk648 €/kk5 829 €
5 000 €10 kk592 €/kk5 917 €
5 000 €11 kk546 €/kk6 006 €
5 000 €12 kk ✓508 €/kk6 095 €
5 000 €13 kk476 €/kk6 184 €
5 000 €14 kk448 €/kk6 274 €
5 000 €15 kk424 €/kk6 364 €
5 000 €16 kk403 €/kk6 454 €
5 000 €17 kk385 €/kk6 544 €
5 000 €18 kk369 €/kk6 634 €
5 000 €19 kk354 €/kk6 725 €
5 000 €20 kk341 €/kk6 816 €
5 000 €21 kk329 €/kk6 907 €
5 000 €22 kk318 €/kk6 998 €
5 000 €23 kk308 €/kk7 090 €
5 000 €24 kk299 €/kk7 182 €
5 000 €25 kk291 €/kk7 274 €
5 000 €26 kk283 €/kk7 366 €
5 000 €27 kk276 €/kk7 458 €
5 000 €28 kk270 €/kk7 551 €
5 000 €29 kk264 €/kk7 644 €
5 000 €30 kk258 €/kk7 737 €
5 000 €31 kk253 €/kk7 830 €
5 000 €32 kk248 €/kk7 924 €
5 000 €33 kk243 €/kk8 018 €
5 000 €34 kk239 €/kk8 112 €
5 000 €35 kk234 €/kk8 206 €
5 000 €36 kk231 €/kk8 300 €
Avausmaksu
Ei maksua
Tilinhoitomaksu
1.8–4%/kk
Nimelliskorko
19.9–33%
Yrityksen ikäraja
20 kk

*Esimerkkilaskelma perustuu nimelliskorko 19.9% ja tilinhoitomaksu 1.8%/kk. Todellinen korko ja kulut vahvistetaan lainahakemuksen yhteydessä.

Senttilaina on ylpeä esitellessään uudenlaisen lainasivuston, jonka avulla kuka tahansa voi etsiä itselleen edullisimman lainan ilmaiseksi ja ilman sitoutumista. Saatamme ansaita pienen palkkion, kun käytät sivustollamme olevia linkkejä. Palkkiot menevät sivuston ylläpitämiseen 🙂

Olemme hiilineutraaleita 🤲🌴