⭐ Suosituin valinta

Lainasumma
250 000 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
12 kk
1–48 kk
Kuukausierä
22 201 €/kk
alkaen*
Kokonaiskulut
16 406 €
Maksat takaisin 266 406 €
Löydä halvin yrityslaina
Nopea kilpailutus
Rahat tilillä jo tänään
🧮 Takaisinmaksulaskuri
250 000 € / 12 kk
250 000 €
1 000 € – 5 000 000 €
12 kk
1 kk – 48 kk
Kuukausierä — paras
22 201 €/kk
Korko 11.9%
Kuukausierä — korkein
23 761 €/kk
Korko 25%
Kokonaiskulut — paras
16 406 €
6.6% lainasummasta
Kokonaiskulut — korkein
35 133 €
14.1% lainasummasta
Takaisin yhteensä — paras
266 406 €
12 kk maksuajalla
Takaisin yhteensä — korkein
285 133 €
12 kk maksuajalla
Vaihtoehtoiset laina-ajat
| Laina | Laina-aika | Kuukausierä | Maksat takaisin |
|---|---|---|---|
| 250 000 € | 1 kk | 252 479 €/kk | 252 479 € |
| 250 000 € | 2 kk | 126 862 €/kk | 253 725 € |
| 250 000 € | 3 kk | 84 992 €/kk | 254 975 € |
| 250 000 € | 4 kk | 64 057 €/kk | 256 228 € |
| 250 000 € | 5 kk | 51 497 €/kk | 257 486 € |
| 250 000 € | 6 kk | 43 125 €/kk | 258 748 € |
| 250 000 € | 7 kk | 37 145 €/kk | 260 015 € |
| 250 000 € | 8 kk | 32 661 €/kk | 261 285 € |
| 250 000 € | 9 kk | 29 173 €/kk | 262 559 € |
| 250 000 € | 10 kk | 26 384 €/kk | 263 837 € |
| 250 000 € | 11 kk | 24 102 €/kk | 265 120 € |
| 250 000 € | 12 kk ✓ | 22 201 €/kk | 266 406 € |
| 250 000 € | 13 kk | 20 592 €/kk | 267 697 € |
| 250 000 € | 14 kk | 19 214 €/kk | 268 991 € |
| 250 000 € | 15 kk | 18 019 €/kk | 270 290 € |
| 250 000 € | 16 kk | 16 975 €/kk | 271 593 € |
| 250 000 € | 17 kk | 16 053 €/kk | 272 899 € |
| 250 000 € | 18 kk | 15 234 €/kk | 274 210 € |
| 250 000 € | 19 kk | 14 501 €/kk | 275 525 € |
| 250 000 € | 20 kk | 13 842 €/kk | 276 844 € |
| 250 000 € | 21 kk | 13 246 €/kk | 278 167 € |
| 250 000 € | 22 kk | 12 704 €/kk | 279 494 € |
| 250 000 € | 23 kk | 12 210 €/kk | 280 825 € |
| 250 000 € | 24 kk | 11 757 €/kk | 282 161 € |
| 250 000 € | 25 kk | 11 340 €/kk | 283 500 € |
| 250 000 € | 26 kk | 10 956 €/kk | 284 843 € |
| 250 000 € | 27 kk | 10 600 €/kk | 286 191 € |
| 250 000 € | 28 kk | 10 269 €/kk | 287 542 € |
| 250 000 € | 29 kk | 9 962 €/kk | 288 898 € |
| 250 000 € | 30 kk | 9 675 €/kk | 290 257 € |
| 250 000 € | 31 kk | 9 407 €/kk | 291 621 € |
| 250 000 € | 32 kk | 9 156 €/kk | 292 988 € |
| 250 000 € | 33 kk | 8 920 €/kk | 294 360 € |
| 250 000 € | 34 kk | 8 698 €/kk | 295 736 € |
| 250 000 € | 35 kk | 8 489 €/kk | 297 115 € |
| 250 000 € | 36 kk | 8 292 €/kk | 298 499 € |
| 250 000 € | 37 kk | 8 105 €/kk | 299 887 € |
| 250 000 € | 38 kk | 7 928 €/kk | 301 279 € |
| 250 000 € | 39 kk | 7 761 €/kk | 302 674 € |
| 250 000 € | 40 kk | 7 602 €/kk | 304 074 € |
| 250 000 € | 41 kk | 7 451 €/kk | 305 478 € |
| 250 000 € | 42 kk | 7 307 €/kk | 306 886 € |
| 250 000 € | 43 kk | 7 170 €/kk | 308 298 € |
| 250 000 € | 44 kk | 7 039 €/kk | 309 714 € |
| 250 000 € | 45 kk | 6 914 €/kk | 311 134 € |
| 250 000 € | 46 kk | 6 795 €/kk | 312 557 € |
| 250 000 € | 47 kk | 6 681 €/kk | 313 985 € |
| 250 000 € | 48 kk | 6 571 €/kk | 315 417 € |
Avausmaksu
Ei maksua
Tilinhoitomaksu
Ei maksua
Nimelliskorko
11.9–25%
Yrityksen ikäraja
20 kk
*Esimerkkilaskelma perustuu nimelliskorko 11.9% ja tilinhoitomaksu 0%/kk. Todellinen korko ja kulut vahvistetaan lainahakemuksen yhteydessä.

